Klasse 1 |
|||||||||
| Ploeg |
Punten |
Doel saldo |
Doelpunten voor |
Doelpunten tegen |
Aantal wedstrijden |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKKO 1 | 12 | +19 | 31 | 12 | 4 | ||||
| IEPER | 10 | +20 | 31 | 11 | 4 | ||||
| RKV 1 | 10 | +13 | 21 | 8 | 4 | ||||
| TKC 1 | 9 | +18 | 32 | 14 | 4 | ||||
| BKS 1 | 7 | +3 | 21 | 18 | 4 | ||||
| WKV 1 | 4 | -9 | 17 | 26 | 4 | ||||
| GEKKO 2 | 0 | -13 | 14 | 27 | 4 | ||||
| RKV 2 | 0 | -17 | 8 | 25 | 4 | ||||
| TRITON 1 | 0 | -34 | 9 | 43 | 4 | ||||
Klasse 2 |
|||||||||
| Ploeg |
Punten |
Doel saldo |
Doelpunten voor |
Doelpunten tegen |
Aantal wedstrijden |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKS 2 | 9 | +17 | 27 | 10 | 3 | ||||
| KDP 2 | 6 | +9 | 15 | 6 | 2 | ||||
| TKC 2 | 6 | +6 | 17 | 11 | 3 | ||||
| KDP 3 | 4 | -3 | 8 | 11 | 3 | ||||
| HKV 1 | 3 | 0 | 13 | 13 | 3 | ||||
| GEKKO 3 | 1 | -15 | 5 | 20 | 3 | ||||
| RKV 3 | 0 | -14 | 6 | 20 | 3 | ||||
Klasse 3 |
|||||||||
| Ploeg |
Punten |
Doel saldo |
Doelpunten voor |
Doelpunten tegen |
Aantal wedstrijden |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKC 3 | 12 | +20 | 33 | 13 | 4 | ||||
| WKV 2 | 6 | -6 | 11 | 17 | 4 | ||||
| GEKKO 4 | 4 | -1 | 16 | 17 | 4 | ||||
| BKS 3 | 4 | -2 | 13 | 15 | 4 | ||||
| TRITON 2 | 3 | -11 | 14 | 25 | 4 | ||||
Klasse 4 |
|||||||||
| Ploeg |
Punten |
Doel saldo |
Doelpunten voor |
Doelpunten tegen |
Aantal wedstrijden |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDP 4 | 9 | +34 | 39 | 5 | 3 | ||||
| MOKKA 1 | 6 | +21 | 22 | 1 | 2 | ||||
| BKS 4 | 6 | +8 | 18 | 10 | 3 | ||||
| GEKKO 5 | 6 | 0 | 11 | 11 | 3 | ||||
| HKV 2 | 3 | -10 | 6 | 16 | 3 | ||||
| GEKKO 6 | 0 | -26 | 6 | 32 | 3 | ||||
| KDP 5 | 0 | -27 | 6 | 33 | 3 | ||||
Klasse 5 |
|||||||||
| Ploeg |
Punten |
Doel saldo |
Doelpunten voor |
Doelpunten tegen |
Aantal wedstrijden |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKC Jeugd | 7 | +9 | 22 | 13 | 3 | ||||
| WKV 3 | 6 | +3 | 17 | 14 | 3 | ||||
| RKV Jeugd (+) | 4 | +4 | 16 | 12 | 3 | ||||
| MOKKA Jeugd | 0 | -16 | 7 | 23 | 3 | ||||